• 2024년 5월 행사일정
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

 
저자
김흥주/이은국/이강래
 조회수 : 1,663
제목 자치단체 흡연규제정책 대상 집단의 불응에 관한 연구 : 서울시의 길거리 흡연규제를 중심으로
제목 (영문) An Empirical Analysis of The Target Group's Non-compliance Factors on Smoke-free Policies of Local Governments: focused on Regulation of Street smoking
출처 지방정부학회, 지방정부연구 | 19권 (2년) 2호 | 83p~111p (총 29페이지)
    지방정부연구_19-2_04_김흥주_이은국_이강래.pdf (1.1M) [57] DATE : 2015-10-26 13:18:08
 
첨부파일 참조





 

AND OR
Total. 1,541
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
521 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  문화예술기관 운영주체와 관리체계상의 특성이 서비스 질에 미치는 영향 | 이창민/김인 1687
520 지방정부연구 24권 (2020년) 1호  An Empirical Study on Mechanisms of Local Government Reform | 이정호 1687
519 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지방자치단체 공무원의 데이터기반 행정 영향 요인에 대한 탐색적 연구: 자치구 공무원의 인식조사를 토대로 | 서재호 1686
518 지방정부연구 19권 (2015년) 1호  6.4 부산 지방선거에 나타난 투표행태 : 투표율, 세대간 투표 그리고 무효표의 영향을 중심으로 | 김대래 1677
517 지방정부연구 21권 (2017년) 3호  주민참여예산제도의 수준이 지방정부의 부패 감소에 미치는 영향에 관한 연구 | 김애진 1677
516 지방정부연구 21권 (2017년) 1호  알투지우스(J. Althusius)의 정치사상과 지방분권형 헌법개정 | 김석태 1676
515 지방정부연구 21권 (2017년) 2호  보건의료정책과정에서의 정책행위자의 신념(beliefs)과 이해(interests): 의료민영화논쟁의 경우를 중심으로 | 김순양 1671
514 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  자치단체 흡연규제정책 대상 집단의 불응에 관한 연구 : 서울시의 길거리 흡연규제를 중심으로 | 김흥주/이은국/이강래 1664
513 지방정부연구 19권 (2015년) 4호  The Cultural Costs and Benefits on Visitor Approval of Wall Mural Villages in South Korea: A Structural Equation Model (SEM) | Christopher James Green/Ko Jong-Hwan 1664
512 지방정부연구 24권 (2020년) 4호  공공기관의 사회적 가치 지표 개발 및 평가 체계 개선에 대한 연구: 논리모형을 기반으로 한 수원도시공사 지표개발 | 서재호,장석준,임재진 1662
511 지방정부연구 24권 (2020년) 4호  지방세 납세자보호관 제도 개선방안 | 류영아 1657
510 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  다문화 가족의 지역사회 정착과 삶의 기억 : 이민자 공생의 새로운 해법 찾기를 위한 학제적 접근 | 우양호/안미정 1653
509 지방정부연구 23권 (2019년) 3호  서울시 심야버스 정책은 어떻게 성공적으로 도입되었는가?: 정치적 관리의 관점을 중심으로 | 정석호/이정욱 1652
508 지방정부연구 23권 (2019년) 1호  정책형성의 과정에서 전략(strategy), 전술(tactic) 프레임과 프레이밍의 동태성(dynamics): 공무원 연금제도 개혁 사례를 중심으로 | 전미선, 조원희 1649
507 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  텍스트마이닝 기법을 활용한 부산시 지역혁신정책 동향분석 | 박주섭/홍순구 1648
   61  62  63  64  65  66  67  68  69  70