• 2026년 3월 행사일정
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031    

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

 
저자
조규철, 문명재
 조회수 : 1,712
제목 인공지능의 전자정부 도입은 정부신뢰를 향상시킬 수 있는가?: 전자정부의 정부신뢰 제고과정에서 지능형, 무인화 기술의 적용에 대한 기대의 조절효과 탐색
제목 (영문) Can the Introduction of AI in e-government improve government trust?: Exploring the moderating effects of expectations for the application of Intelligent, unmanned technologies in the process of enhancing government trust in e-government
출처 지방정부학회, 지방정부연구 | 27권 (4년) 4호 | 219p~244p (총 26페이지)
    09_조규철,_문명재.pdf (365.5K) [25] DATE : 2024-02-29 19:04:40






 

AND OR
Total. 1,666
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
136 지방정부연구 27권 (2023년) 3호  정책의 효율성 확보를 위한 공공갈등관리시스템의 운영실태분석과 개선과제* - 울산광역시 북구 사례를 중심으로 | 김도희 1878
135 지방정부연구 27권 (2023년) 2호  공무원의 자율성이 혁신행동에 미치는 영향에 관한 연구: 삶의 질과 후생복지의 조절효과를 중심으로 | 김응일 1866
134 지방정부연구 28권 (2024년) 1호  인구감소지역 지방소멸대응기금 배분성과와 예산집행률 간 관계성에 관한 연구 | 임태경 1830
133 지방정부연구 27권 (2023년) 4호  한국과 중국의 노후소득보장제도의 비교연구* -한국의 국민연금제도와 중국의 양로보험제도를 중심으로- | HUANG HAIOU,이수진, 허용훈 1829
132 지방정부연구 27권 (2023년) 2호  지역주민 공동체와 지속가능한 이익공유제는 가능한가?:전남 신안군의 경험* | 우양호 1824
131 지방정부연구 28권 (2024년) 1호  도시재생사업에서의 주민참여: 지역공동체의식과 정치성향의 효과 검토 | 구기환 1807
130 지방정부연구 28권 (2024년) 1호  재가노인지원서비스 제공기관의 노인맞춤돌봄서비스 수행과정 연구 –대구광역시 사례를 중심으로- | 정희정, 이경희 1805
129 지방정부연구 27권 (2023년) 4호  지방교부세가 지방정부지출에 미치는 영향: 세수 감소 요인의 조절효과로 인한 끈끈이 효과의 발견 | 김민정 1804
128 지방정부연구 26권 (2022년) 4호  지방자치단체의 디지털화 투입이 주민참여에 미치는 영향 실증연구: 고령화의 조절효과 | 박미영, 고영준 1790
127 지방정부연구 27권 (2023년) 4호  옹호연합모형(ACF)을 통한 온라인 플랫폼 규제 정책변동과정 분석 - 플랫폼 자율규제를 중심으로 - | 김나리, 오서은 1766
126 지방정부연구 27권 (2023년) 2호  공공서비스동기에 관한 명제들의 유효성의 평가와 제안:Perry & Wise가 설정한 세 가지 명제들을 중심으로 | 이태우 1731
125 지방정부연구 27권 (2023년) 4호  정부파견 해외봉사자의 경험과 의미에 대한 근거이론 연구: 지방외교에 대한 함의를 중심으로 | 오지은, 유성훈 1731
124 지방정부연구 27권 (2023년) 1호  웰빙이 공무원의 이직의도에 미치는 영향 연구:조직공정성과 공공서비스동기의 조절효과를 중심으로 | 최예나 1724
123 지방정부연구 27권 (2023년) 3호  지방자치단체 재정건전성 향상을 위한 행정재산 관리에 관한 연구 | 이창원 1713
122 지방정부연구 27권 (2023년) 4호  인공지능의 전자정부 도입은 정부신뢰를 향상시킬 수 있는가?: 전자정부의 정부신뢰 제고과정에서 지능형, 무인화 기술의 적용에 대한 기대의 조절효과 탐색 | 조규철, 문명재 1713
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110