• 2024년 6월 행사일정
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30      

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

 
저자
성욱준
 조회수 : 2,817
제목 미디어렙(Media Representative) 입법 과정에 관한 연구 : 정책네트워크 변동과 정책산출을 중심으로
제목 (영문) A Study on the Lawmaking Process of Media Representative : Focusing on the Change of Policy Network and the Output of Policy
출처 지방정부학회, 지방정부연구 | 18권 (1년) 1호 | 665p~700p (총 36페이지)
    28-성욱준.pdf (1.8M) [70] DATE : 2014-06-13 10:38:00
 
첨부파일 참조





 

AND OR
Total. 1,551
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
891 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  서비스 대응성에 영향을 미치는 요인에 관한 연구:경찰공무원의 리더십과 직무만족을 중심으로 | 조광래/이홍재 2473
890 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  행정학의 논리형태와 논증에 관한 연구 | 이광석/문유석 2525
889 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  Policy Responses to the Educational Exclusion of the Migrant Women in South Korea | Kim, Soon-yang 2190
888 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  외국인주민의 시정참여 활성화 방안:진주시를 중심으로 | 이정석/이혜진 2264
887 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  소규모 동 통폐합의 추진실태와 정책성과에 관한 연구: 경상남도 4개 시 동 통폐합 실패 및 성공사례를 중심으로 | 한동효 2466
886 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  고리원전의 탈원전 추진을 위한 원전안전이용부담금 도입에 관한 실증 분석 | 김해창//김영하/차재권 2604
885 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  사회적기업의 조직문화가 종사자의 직무만족에 미치는 영향 | 박해긍/신원식 2516
884 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  Citizen Participation and Economic Development Policy:Exploring Impacts of Citizen Participation in Local Economic Development on Local Economic Prosperity and Equality | Oh, Youngmin/Park, Jongsun 2335
883 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  보건의료 입법과정에서의 정책네트워크 구조분석 | 윤기찬/장한나 2190
882 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  Challenges of Saemaul ODA in African region:A Comparative Perspective with Rwandan villages | Lee, Eunjin/Lee, Shi-Chul 3136
881 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  새마을 해외봉사 참여자의 경험에 관한 현상학적 연구:대학생・결혼이주여성 공동 참여 경험을 중심으로 | 안지민 2467
880 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  정부 간 관계와 섹터 간 관계의 관련성에 관한 탐색적 연구 | 조정래 2307
879 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  지역경제발전을 향한 새로운 접근방법의 모색: 성장 동력에 관한 논쟁을 중심으로 | 차재권/류태건 2415
878 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  A Comparison of Perceptions towards Wind Power among Local and Foreign Residents of Jeju Island, South Korea | Min Kee 2300
877 지방정부연구 18권 (2014년) 2호  유아교육・보육 통합에 대한 제도분석 발전모형의 접근:노무현 정부부터 이명박 정부까지(2004년∼2013년까지) | 이동규/민연정/곽명규 2213
   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50