• 2024년 5월 행사일정
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

 
저자
우양호,김상구
 조회수 : 1,544
제목 연안 접경지역 정부간 협력의 지속가능한 성공조건: 싱가포르 수자원 공급 사례
제목 (영문) Successful Conditions for Intergovernmental Cooperation Project in Border Region: A Case Study of Singapore-Malaysia Water Relationship
출처 지방정부학회, 지방정부연구 | 24권 (3년) 3호 | 1p~26p (총 26페이지)
    01우양호_김상구.pdf (481.2K) [38] DATE : 2020-11-30 13:36:40
첨부파일 참조 바랍니다.




 

AND OR
Total. 1,541
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
1091 지방정부연구 20권 (2016년) 2호  예비타당성조사의 리질리언스(Resilience) 적용가능성과 방법에 관한 연구 | 고수정/안성조 1527
1090 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  제도적 등위성의 영향력에 관한 실증분석: 가정 및 서울형 어린이집 특별활동 프로그램을 중심으로 | 조원희, 전미선 1527
1089 지방정부연구 24권 (2020년) 4호  정책 인지도 및 정책 필요성 태도가 에너지 공공기관 설립의 정책지지에 미치는 영향 | 이동기 1529
1088 지방정부연구 24권 (2020년) 3호  지방자치단체의 재정적 환경요인이 지방공기업의 경영평가결과에 미치는 영향 분석 | 유경민,김나영 1530
1087 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  미래예측(Foresight) 활동에 관한 국가 비교 연구 : 대상적 차원, 방법적 차원, 운영적 차원, 그리고 활용적 차원에 대한 시론적 접근을 중심으로 | 이동규/김성태 1531
1086 지방정부연구 23권 (2019년) 1호  노인자살률 변화에 따른 지자체 유형화 연구 | 정규형 1544
1085 지방정부연구 24권 (2020년) 3호  연안 접경지역 정부간 협력의 지속가능한 성공조건: 싱가포르 수자원 공급 사례 | 우양호,김상구 1545
1084 지방정부연구 24권 (2020년) 3호  준실험설계에 의한 코로나19 지원정책의 고용효과 분석: 소상공인・자영업자를 위한 직접지원금을 중심으로 | 임태경 1546
1083 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  여성후보공천할당제의 효과와 주민의식의 영향요인: 대구와 광주 비교 | 강명구/하세헌 1548
1082 지방정부연구 24권 (2020년) 4호  도시재생 지역 근린환경 변화에 대한 인식이 사회적 자본에 미치는 영향: 대구 3개 도시재생 지역의 상인을 대상으로 | 정도준 1548
1081 지방정부연구 19권 (2015년) 3호  A study on effects of education welfare policy regarding children from lower income family : Focusing on Education Welfare Priority Support Policies and Satisfaction Level of School Life | 김경아 1549
1080 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  AHP분석을 통한 어린이집 평가인증지표에 대한 중요도 연구: 경남지역 40인 이상 어린이집을 중심으로 | 이한우/염동문/강봉석 1550
1079 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  지방공무원의 성차별 인식과 영향요인에 관한 연구 | 김은혜/송건섭 1551
1078 지방정부연구 23권 (2019년) 2호  ‘청탁금지법’ 초점사건, 집단동원, 의제설정 연구: 정책 태도 평가를 위한 어조값(Tone measures) 측정을 중심으로 | 이영웅, 이규명, 이동규 1557
1077 지방정부연구 19권 (2015년) 3호  이데올로기가 정책변동에 미치는 영향에 관한 연구 : 청계천복원사업과 무상급식 정책변동 사례 분석 | 강병호/심익섭 1559
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40