• 2026년 9월 행사일정
      12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930   

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

 
저자
하상근
 조회수 : 1,510
제목 한국의 정책불응 DB 구축 및 불응연구에 대한 문헌검토:불응사례의 기준별 분류 및 불응요인 분석
제목 (영문) Establishment of a Database on Policy Noncompliance in Korea and Literature Review on Noncompliance Research: Classification of Noncompliance Cases by Criteria and Analysis of Noncompliance Factors
출처 지방정부학회, 지방정부연구 | 29권 (1년) 1호 | 141p~166p (총 26페이지)
    07_하상근.pdf (319.6K) [17] DATE : 2025-05-31 18:56:35






 

AND OR
Total. 1,699
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
1684 지방정부연구 30권 (2026년) 2호  인구감소지역 지정과 청년순유출 위험의 정합성 진단:전라남도 22개 시군의 지속위험과 지방정부 정책 모니터링 | 윤홍준 136
1683 지방정부연구 30권 (2026년) 2호  공공조달의 구조적 분석 프레임에 관한 연구: 제도・시장・정책의 결합 구조와 전략적 상호작용을 중심으로 | 진영근, 강윤호 73
1682 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  조직적합성과 공공봉사동기가 시민지향적 경찰활동 태도에 미치는 영향: 지역경찰관의 자기정당성 매개효과 분석 | 김한규 615
1681 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  지방정부의 성과관리 역설과 영향요인에 관한 연구: 정책유형별 특성을 중심으로 | 김혜원, 이정욱 633
1680 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  난제 해결을 위한 리빙랩의 확장성 강화 방안 모색: 이중부담(double burden) 극복하기 | 유상훈 554
1679 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  지방자치단체의 전략적 지출 행태에 영향을 미치는 요인: 지방소멸대응기금 집행과 지방비 대응을 중심으로 | 신가희, 안지선 538
1678 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  탄소중립 기본조례와 환경예산의 괴리: 재정적 디커플링과 제도화의 역설 | 서윤경 530
1677 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  경남 도시재생사업은 도시쇠퇴를 완화했는가: Callaway-Sant’Anna 시차적 이중차분법의 적용 | 이태헌 534
1676 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  사회계층에 따른 네트워크의 경로와 수준의 차이 분석: 다집단 구조방정식 모형(Multi-Group SEM)과 잠재평균분석(Latent Mean Analysis)을 중심으로 | 박준희, 정일환 585
1675 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  한국 국회 결의안 통과에 영향을 미치는 요인은 무엇인가? 제16대-제22대 국회를 중심으로 | 이빈, 강신재 470
1674 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  기초지자체 공무원의 직무요구와 조직 이탈: 현장 부담이 직무스트레스와 직무만족에 미치는 영향을 중심으로 | 김영재 511
1673 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  사회적 자본이 삶의 만족도에 미치는 영향에 관한 연구: 정부신뢰・가구경제 인식의 매개효과 및 지역의 조절효과를 중심으로 | 최예나 511
1672 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  Do Majority Shifts Reduce Corruption in Korean Local Council? | 이문수 493
1671 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  공공부문 종사자의 혁신행동 잠재유형과 예측요인: 잠재프로파일 분석과 기계학습의 결합 | 김보영, 김민한 535
1670 지방정부연구 30권 (2026년) 1호  선제적 복지 서비스 필요성 인식의 영향요인 분석: 복지멤버십 업무담당자 인식을 중심으로 | 김나리, 유한별, 최정은 514
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10