• 2024년 3월 행사일정
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31      

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

 
저자
이성근/고수정/서준교
 조회수 : 1,877
제목 지방재정의 건전성에 영향을 미치는 요인에 관한 연구
제목 (영문) Determinants of Fiscal Soundness in Municipality
출처 지방정부학회, 지방정부연구 | 19권 (4년) 4호 | 25p~42p (총 18페이지)
    지방정부19-4-2_이성근.pdf (859.5K) [81] DATE : 2016-03-04 16:46:49


첨부파일 참조






 

AND OR
Total. 1,541
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
1301 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  정책법학적 관점에 따른 지방정부의 자치조직권 확대 방안 | 최상한, 이시원 1463
1300 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  태풍 차바(CHABA)로 인한 지방정부와 주민간의 갈등사례의 정책적 함의: 울산 중구 피해사례를 중심으로 | 김민정, 김도희 1423
1299 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  원전지역 안전문화에 대한 주민-원전직원 간 상호인식과 사회공헌활동에 관한 연구 | 이준호 1154
1298 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  물-에너지-식량 연계와 삼각딜레마: Mohtar와 Daher 모형의 적용과 확장 | 김창수 1233
1297 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  원자력발전 지역자원시설세의 효과적 운영방안: 경주지역을 중심으로 | 박병식 1237
1296 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  노인의 경제활동참여 및 참여의향에 대한 경제적 요인과 지역사회 환경요인의 영향: 60세 이상 부산시 노인을 대상으로 | 진재문 1451
1295 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지식서비스업 창업의 공간적 분포 특성분석: 부산광역시를 대상으로 | 배은솔, 윤갑식 1454
1294 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지방정부의 재정능력에 따른 재난관리 재정지출 결정요인 연구 | 정세희 1454
1293 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  ISO 26000을 기반으로 한 지방정부의 사회적 책임 이행수준 분석: 울산광역시 남구를 중심으로 | 정준금 1344
1292 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  정부역량에 대한 국민인식이 정부성과인식에 미치는 영향: 정부의 내·외부역량을 중심으로 | 황창호 1308
1291 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  전자투표를 활용한 주민소환 활성화 방안: 블록체인을 활용한 전자투표를 중심으로 | 손주희,문유석 1246
1290 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지방재정조정제도의 경로의존성에 관한 연구: 국가균형발전특별회계를 중심으로 | 황해동 1105
1289 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지방정부의 사회혁신 수용 과정과 제약요인에 관한 연구: 지각된 위험(perceived risk)과 이중구속(double bind) 행태를 중심으로 | 이준범 1315
1288 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지방교육재정 특별교부금 배분의 결정요인으로서의 정치성과 합리성 | 백연기,배정아 1137
1287 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  예산결정에서의 예비타당성조사결과 활용에 관한 연구 | 이현정,김재훈 1044
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20